東京医科大学茨城医療センター

施設概要
![]() | 設立年度 | 昭和24年 |
---|---|---|
病床数 | 501床 | |
職員数 | 937 | |
診療科目 | 内科、神経内科、精神科、呼吸器外科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、病理診断科 | |
沿革 |
施設の特徴・理念・基本方針
![]() | 当センターは、診療・教育・研究を三本柱に、先進医療ならびに救急医療を積極的に推進し、地域密着型の総合病院の役割を果たしている大学病院です。 <病院の理念> 当院は、本学の校是である「正義・友愛・奉仕」に基づき、患者さま中心の医療を推進致します。 <看護部理念> 心に寄り添う温かな看護 *教育制度 「チーム支援型教育体制」を導入し、チームの力で新人のみならず全ての看護職員の育成に取り組んでいます。 |
病院から一言・お知らせ
![]() | ・採用試験は令和4年7月第3土曜日以降、毎月第1・3土曜日に実施予定です。(応募定員に到達次第終了) ・インターンシップは毎年春・夏に開催しております。 ・病院見学・就職説明会は随時行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
2023年採用情報
採用計画・応募資格 | 令和5年3月卒業見込みの者、既卒者 |
---|---|
看護師採用数 | 50名 |
準看護師採用数 | |
保健師採用数 | 若干名 |
助産師採用数 | 若干名 |
選考方法 | 小論文、面接 | 採用スケジュール | 令和4年7月第3土曜日以降、毎月1、3土曜日実施予定 |
勤務条件
初任給 | 看護師 | 4年制(大学)卒:基本給214,300円 手当62,600円 支給額276,900円 3年制卒:基本給208,800円 手当62,600円 支給額271,400円 ※手当/変則夜勤手当(4回)、調整手当、住居手当(最高支給額23,000円)で算出 |
---|---|---|
保健師 | 4年制(大学):卒 基本給214,300円 手当62,600円 支給額276,900円 | |
助産師 | 4年制(大学):卒 基本給214,300円 手当62,600円 支給額276,900円 |
諸手当 | <通勤手当> 交通機関利用:実費(月額限度額 50,000円) 自動車利用:2~50km(当院規程による) <住居手当> 賃貸(限度額):月額23,000円 <超過勤務手当> 所定の時間を超えて勤務した場合 <調整手当> 月額2,800円 <その他手当> 変則夜勤手当:1回につき9,200円 年末年始:1回につき8,000円 助産師手当:月額2,400円 認定看護師手当:月額3,000円 など |
---|---|
賞与 | 年2回(6月、12月) ※令和3年度実績:基準内給与の約5ヶ月分 |
夜勤体制 | 二交代制 |
勤務時間 | 日勤 8:30~16:30 変則夜勤 16:30~9:00 (※配属により変動あり) |
休暇 | 日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)、4月の第3土曜日(大学創立記念日4月13日の代替日)、夏季休暇等 |
福利厚生 | 全国ホテル・旅館等の宿泊補助制度、東京ディズニーランド割引制度、託児所あり |
連絡先
担当部署 | 総務課 300-0395 茨城県稲敷郡阿見町中央三丁目20番1号 029-887-1161 k-somu@tokyo-med.ac.jp http://ksm.tokyo-med.ac.jp/ |
---|